Prayer Times for April 2025
Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Sunset | Maghrib |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Apr 1 | 5:28 AM | 5:33 AM | 7:07 AM | 1:38 PM | 8:10 PM | 8:25 PM |
Wed, Apr 2 | 5:25 AM | 5:30 AM | 7:05 AM | 1:37 PM | 8:12 PM | 8:27 PM |
Thu, Apr 3 | 5:22 AM | 5:27 AM | 7:03 AM | 1:37 PM | 8:14 PM | 8:29 PM |
Fri, Apr 4 | 5:20 AM | 5:25 AM | 7:00 AM | 1:37 PM | 8:16 PM | 8:31 PM |
Sat, Apr 5 | 5:17 AM | 5:22 AM | 6:58 AM | 1:37 PM | 8:17 PM | 8:32 PM |
Sun, Apr 6 | 5:14 AM | 5:19 AM | 6:56 AM | 1:36 PM | 8:19 PM | 8:34 PM |
Mon, Apr 7 | 5:11 AM | 5:16 AM | 6:53 AM | 1:36 PM | 8:21 PM | 8:36 PM |
Tue, Apr 8 | 5:09 AM | 5:14 AM | 6:51 AM | 1:36 PM | 8:23 PM | 8:38 PM |
Wed, Apr 9 | 5:06 AM | 5:11 AM | 6:49 AM | 1:35 PM | 8:25 PM | 8:40 PM |
Thu, Apr 10 | 5:04 AM | 5:09 AM | 6:46 AM | 1:35 PM | 8:26 PM | 8:42 PM |
Fri, Apr 11 | 5:01 AM | 5:06 AM | 6:44 AM | 1:35 PM | 8:28 PM | 8:44 PM |
Sat, Apr 12 | 4:58 AM | 5:03 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 8:30 PM | 8:46 PM |
Sun, Apr 13 | 4:56 AM | 5:01 AM | 6:39 AM | 1:34 PM | 8:32 PM | 8:48 PM |
Mon, Apr 14 | 4:53 AM | 4:58 AM | 6:37 AM | 1:34 PM | 8:34 PM | 8:50 PM |
Tue, Apr 15 | 4:50 AM | 4:55 AM | 6:35 AM | 1:34 PM | 8:36 PM | 8:52 PM |
Wed, Apr 16 | 4:48 AM | 4:53 AM | 6:32 AM | 1:34 PM | 8:37 PM | 8:53 PM |
Thu, Apr 17 | 4:45 AM | 4:50 AM | 6:30 AM | 1:33 PM | 8:39 PM | 8:55 PM |
Fri, Apr 18 | 4:43 AM | 4:48 AM | 6:28 AM | 1:33 PM | 8:41 PM | 8:57 PM |
Sat, Apr 19 | 4:40 AM | 4:45 AM | 6:25 AM | 1:33 PM | 8:43 PM | 8:59 PM |
Sun, Apr 20 | 4:38 AM | 4:43 AM | 6:23 AM | 1:33 PM | 8:45 PM | 9:01 PM |
Mon, Apr 21 | 4:35 AM | 4:40 AM | 6:21 AM | 1:33 PM | 8:47 PM | 9:03 PM |
Tue, Apr 22 | 4:33 AM | 4:38 AM | 6:18 AM | 1:32 PM | 8:48 PM | 9:05 PM |
Wed, Apr 23 | 4:30 AM | 4:35 AM | 6:16 AM | 1:32 PM | 8:50 PM | 9:07 PM |
Thu, Apr 24 | 4:27 AM | 4:32 AM | 6:14 AM | 1:32 PM | 8:52 PM | 9:09 PM |
Fri, Apr 25 | 4:24 AM | 4:29 AM | 6:12 AM | 1:32 PM | 8:54 PM | 9:11 PM |
Sat, Apr 26 | 4:22 AM | 4:27 AM | 6:10 AM | 1:32 PM | 8:56 PM | 9:13 PM |
Sun, Apr 27 | 4:19 AM | 4:24 AM | 6:08 AM | 1:32 PM | 8:58 PM | 9:15 PM |
Mon, Apr 28 | 4:17 AM | 4:22 AM | 6:05 AM | 1:31 PM | 8:59 PM | 9:17 PM |
Tue, Apr 29 | 4:15 AM | 4:20 AM | 6:03 AM | 1:31 PM | 9:01 PM | 9:19 PM |
Wed, Apr 30 | 4:11 AM | 4:16 AM | 6:01 AM | 1:31 PM | 9:03 PM | 9:21 PM |
Note: These timings are a general guideline, please use precaution and check your local timings.