August 

Print Print

MST
1 3.49 4.04 5.49 1.40 9.30 9.45
2 3.51 4.06 5.50 1.40 9.29 9.44
3 3.54 4.09 5.52 1.40 9.27 9.42
4 3.57 4.12 5.54 1.40 9.25 9.40
5 4.00 4.15 5.56 1.40 9.23 9.38
6 4.03 4.18 5.58 1.40 9.21 9.36
7 4.05 4.20 6.00 1.40 9.19 9.34
8 4.08 4.23 6.01 1.39 9.17 9.32
9 4.10 4.25 6.03 1.39 9.15 9.30
10 4.13 4.28 6.05 1.39 9.13 9.28
11 4.15 4.30 6.06 1.39 9.11 9.26
12 4.18 4.33 6.08 1.39 9.09 9.24
13 4.20 4.35 6.10 1.39 9.07 9.22
14 4.23 4.38 6.11 1.38 9.05 9.20
15 4.25 4.40 6.13 1.38 9.03 9.18
16 4.28 4.43 6.15 1.38 9.01 9.16
17 4.30 4.45 6.16 1.38 8.59 9.14
18 4.33 4.48 6.18 1.38 8.57 9.12
19 4.35 4.50 6.20 1.38 8.55 9.10
20 4.38 4.53 6.21 1.38 8.52 9.07
21 4.40 4.55 6.23 1.37 8.50 9.05
22 4.42 4.57 6.25 1.37 8.48 9.03
23 4.45 5.00 6.27 1.36 8.45 9.00
24 4.47 5.02 6.29 1.36 8.43 8.58
25 4.49 5.04 6.31 1.36 8.41 8.56
26 4.52 5.07 6.32 1.35 8.38 8.53
27 4.54 5.09 6.34 1.35 8.36 8.51
28 4.56 5.11 6.36 1.35 8.34 8.49
29 4.59 5.14 6.37 1.34 8.31 8.46
30 5.01 5.16 6.39 1.34 8.29 8.44
31 5.03 5.18 6.41 1.34 8.26 8.41
Previous Month | Next Month